Anàlisi
Sociolingüística
Gerard Solé Sánchez
2n BAT A
ÍNDEX
Introducció1. Relació entre l’alumne i el professor
2. Relació entre companys
3. Ús de la llengua instrumental
4. Conclusió
Introducció
Aquest treball consistirà en un anàlisi lingüístic referent a les llengües que s’utilitzen a la classe, tot examinant els diferents àmbits, com poden ser les relacions entre companys, com entre alumnes i professors, a més de la llengua utilitzada per a realitzar deures, apunts i altres.
Aquest anàlisi es reflectirà en taules amb i sense percentatges. D’aquesta manera es podran observar els resultats gràficament. Al final del treball avaluarem els resultats finals mitjançant una conclusió que valori tots els continguts i així poder extreu-re’n les diverses peculiaritats.
1. Relació entre l’alumne i el professor
A continuació, podem veure una taula amb tot el llistat dels alumnes que hi ha a classe, de les assignatures comunes i de la llengua que parla cada alumne en les diferents matèries amb els diferents professors.
Després trobem una altra taula amb els totals i una altra amb els percentatges. Per últim, hem elaborat un gràfic on es reflecteixen els percentatges de manera més clara.
NOM | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | FILOSOFIA | HISTÒRIA |
Oriol A. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Josep B. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Yàiza B. | Català | Castellà | Castellà | Castellà | Castellà |
Laura C. | Català | Castellà | Català | Castellà | Castellà |
Ariadna C. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Fabian D. | Català | Castellà | Castellà | Castellà | Castellà |
Naima El H. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Ingrid F. | Català | Castellà | Castellà | Castellà | Castellà |
Rut J. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Nuria I. M. | Català | Castellà | Castellà | Castellà | Castellà |
Alba O. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Carme P. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Stefan P. | Català | Castellà | Català | Castellà | Castellà |
Marlene R. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Gerard S. | Català | Castellà | Català | Català | Català |
Jordi T. | Català | Castellà | Castellà | Castellà | Castellà |
TOTAL | Català | Castellà | Anglès | Filosofia | Història |
Català | 16 | 0 | 11 | 9 | 9 |
Castellà | 0 | 16 | 5 | 7 | 7 |
PERCENTATGE | Català | Castellà | Anglès | Filosofia | Història |
Català | 100% | 0% | 68,75% | 56,25% | 56,25% |
Castellà | 0% | 100% | 31,25% | 43,75% | 43,75% |
2. Relació entre companys
A la taula que tenim a continuació podem veure la quantitat d’alumnes que parlen en català amb els seus companys, i els que parlen en castellà. En la última taula trobem el percentatge total de la primera taula, i a sota trobem la gràfica on es veu representada la taula de percentatge amb més claredat.
Nom | Pare | Mare |
Oriol A. | Català | Català |
Josep B. | Català | Català |
Yàiza B. | Castellà | Castellà |
Laura C. | Castellà | Castellà |
Ariadna C. | Català | Català |
Fabian D. | Castellà | Castellà |
Naima El H. | Marroquí | Marroquí |
Ingrid F. | Castellà | Castellà |
Rut J. | Català | Català |
Núria I. M. | Castellà | Castellà |
Alba O. | Castellà | Castellà |
Carme P. | Català | Català |
Stefan P. | Rumanès | Rumanès |
Marlene R. | Castellà | Castellà |
Gerard S. | Català | Català |
Jordi T. | Castellà | Castellà |
Nom | Català | Castellà |
Oriol A. | 5 | 10 |
Josep B. | 5 | 10 |
Yàiza B. | 0 | 15 |
Laura C. | 0 | 15 |
Ariadna C. | 4 | 11 |
Fabian D. | 0 | 15 |
Naima El H. | 0 | 15 |
Ingrid F. | 0 | 15 |
Rut J. | 5 | 10 |
Núria I. M. | 0 | 15 |
Alba O. | 0 | 15 |
Carme P. | 12 | 3 |
Stefan P. | 0 | 15 |
Marlene R. | 2 | 13 |
Gerard S. | 3 | 12 |
Jordi T. | 0 | 15 |
Nom | Català | Castellà |
Oriol A. | 33,30% | 66,60% |
Josep B. | 33,30% | 66,60% |
Yàiza B. | 0% | 100% |
Laura C. | 0% | 100% |
Ariadna C. | 26,60% | 73,30% |
Fabian D. | 0% | 100% |
Naima El H. | 0% | 100% |
Ingrid F. | 0% | 100% |
Rut J. | 33,30% | 66,60% |
Núria I. M. | 0% | 100% |
Alba O. | 0% | 100% |
Carme P. | 80% | 20% |
Stefan P. | 0% | 0% |
Marlene R. | 13,30% | 86,60% |
Gerard S. | 20% | 80% |
Jordi T. | 0% | 100% |
3. Ús de la llengua instrumental
La llengua instrumental és la llengua oficial que tenim que fer servir a l’hora de fer els treballs i els exàmens, i alhora d’agafar apunts en cada una de les assignatures. A les taules de sota podem veure com aquesta llengua oficial es compleix en la seva totalitat.
Català | Castellà | Anglès | Filosofia | Història | |
Deures | Català | Castellà | Anglès | Català | Català |
Exàmens | Català | Castellà | Anglès | Català | Català |
Apunts | Català | Castellà | Anglès | Català | Català |
Deures | Exàmens | Apunts | |
Percentatge | 100% | 100% | 100% |
4. ConclusionS
Després de realitzar aquest petit estudi hem pogut observar que la gran majoria dels alumnes s’adrecen als seus professors en castellà excepte en l’assignatura de llengua catalana ja que és obligatori parlar en català. Això es degut a que gairebé tots els alumnes empren amb el professorat la seva llengua materna i,podem dir, que bona part són castellanoparlants.
La llengua materna també influeix en la llengua amb la que es relacionen entre companys, igual que en el cas anterior, podem dir que la gran majoria dels alumnes es relacionen entre ells en castellà.
Per finalitzar cal dir que a l’hora de realitzar els treballs, els exàmens... emprem la llengua instrumental per tant, els alumnes utilitzen majoritàriament el català ja que és la llengua oficial a totes les escoles de Catalunya.
La conclusió que podem treure de tot plegat és que el català és l’idioma emprat en l’àmbit acadèmic i el castellà en l’àmbit social, i que tot i que el català és la llengua oficial això no influeix a l’hora de relacionar-se entre companys i professors.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada